幸子旅游网

16号线上海地铁时刻表

作者:Tuoxb

一、地铁出行必备:详解16号线上海地铁时刻表

 

随着城市交通的不断发展,地铁已成为人们日常出行的重要选择。在上海,地铁网络庞大,线路众多,其中16号线作为一条贯穿浦东新区的重要线路,其时刻表自然成为了许多乘客**的焦点。下面,就让我为大家详细解析一下16号线上海地铁的时刻表,助您出行无忧。

 

1.线路概况

 

16号线,全称为上海轨道交通16号线,是一条连接浦东新区和市区的快速地铁线路。线路全长约41公里,设有31个站点,贯穿了浦东新区的核心区域,是连接浦东与市区的重要交通**。

 

2.运行时间

 

16号线首班车时间:06:00

16号线末班车时间:22:30

 

3.首末班车时间表

 

以下为16号线首末班车时间表,供您参考:

 

|站点|首班车时间|末班车时间|

|------------|------------|------------|

|浦东国际机场|06:00|22:30|

|浦东国际会展中心|06:07|22:33|

|淡水路|06:15|22:38|

|滨江大道|06:22|22:45|

|福山路|06:30|22:50|

|世纪大道|06:37|22:53|

|张江高科|06:44|22:58|

|龙阳路|06:51|23:03|

|罗山路|06:58|23:08|

|上海科技馆|07:05|23:13|

|上海野生动物园|07:12|23:18|

|上海电机学院|07:19|23:23|

|桃花村|07:26|23:28|

|龙东大道|07:33|23:33|

|红桥路|07:40|23:38|

|金桥路|07:47|23:43|

|金海路|07:54|23:48|

|长岛路|08:01|23:53|

|红柳路|08:08|23:58|

|东靖路|08:15|00:03|

|亮亮路|08:22|00:08|

|东陆路|08:29|00:13|

|红梅路|08:36|00:18|

|长清路|08:43|00:23|

|沪东大道|08:50|00:28|

|外高桥保税区|08:57|00:33|

|外高桥保税区北|09:04|00:38|

|潍坊路|09:11|00:43|

|环东大道|09:18|00:48|

|水城路|09:25|00:53|

|潍坊路|09:32|00:58|

|东靖路|09:39|01:03|

|水城路|09:46|01:08|

|潍坊路|09:53|01:13|

|环东大道|10:00|01:18|

|东靖路|10:07|01:23|

|水城路|10:14|01:28|

|潍坊路|10:21|01:33|

|环东大道|10:28|01:38|

|东靖路|10:35|01:43|

|水城路|10:42|01:48|

|潍坊路|10:49|01:53|

|环东大道|10:56|01:58|

|东靖路|11:03|02:03|

|水城路|11:10|02:08|

|潍坊路|11:17|02:13|

|环东大道|11:24|02:18|

|东靖路|11:31|02:23|

|水城路|11:38|02:28|

|潍坊路|11:45|02:33|

|环东大道|11:52|02:38|

|东靖路|11:59|02:43|

|水城路|12:06|02:48|

|潍坊路|12:13|02:53|

|环东大道|12:20|02:58|

|东靖路|12:27|03:03|

|水城路|12:34|03:08|

|潍坊路|12:41|03:13|

|环东大道|12:48|03:18|

|东靖路|12:55|03:23|

|水城路|13:02|03:28|

|潍坊路|13:09|03:33|

|环东大道|13:16|03:38|

|东靖路|13:23|03:43|

|水城路|13:30|03:48|

|潍坊路|13:37|03:53|

|环东大道|13:44|03:58|

|东靖路|13:51|04:03|

|水城路|13:58|04:08|

|潍坊路|14:05|04:13|

|环东大道|14:12|04:18|

|东靖路|14:19|04:23|

|水城路|14:26|04:28|

|潍坊路|14:33|04:33|

|环东大道|14:40|04:38|

|东靖路|14:47|04:43|

|水城路|14:54|04:48|

|潍坊路|15:01|04:53|

|环东大道|15:08|04:58|

|东靖路|15:15|05:03|

|水城路|15:22|05:08|

|潍坊路|15:29|05:13|

|环东大道|15:36|05:18|

|东靖路|15:43|05:23|

|水城路|15:50|05:28|

|潍坊路|15:57|05:33|

|环东大道|16:04|05:38|

|东靖路|16:11|05:43|

|水城路|16:18|05:48|

|潍坊路|16:25|05:53|

|环东大道|16:32|05:58|

|东靖路|16:39|06:03|

|水城路|16:46|06:08|

|潍坊路|16:53|06:13|

|环东大道|17:00|06:18|

|东靖路|17:07|06:23|

|水城路|17:14|06:28|

|潍坊路|17:21|06:33|

|环东大道|17:28|06:38|

|东靖路|17:35|06:43|

|水城路|17:42|06:48|

|潍坊路|17:49|06:53|

|环东大道|17:56|06:58|

|东靖路|18:03|07:03|

|水城路|18:10|07:08|

|潍坊路|18:17|07:13|

|环东大道|18:24|07:18|

|东靖路|18:31|07:23|

|水城路|18:38|07:28|

|潍坊路|18:45|07:33|

|环东大道|18:52|07:38|

|东靖路|18:59|07:43|

|水城路|19:06|07:48|

|潍坊路|19:13|07:53|

|环东大道|19:20|07:58|

|东靖路|19:27|08:03|

|水城路|19:34|08:08|

|潍坊路|19:41|08:13|

|环东大道|19:48|08:18|

|东靖路|19:55|08:23|

|水城路|20:02|08:28|

|潍坊路|20:09|08:33|

|环东大道|20:16|08:38|

|东靖路|20:23|08:43|

|水城路|20:30|08:48|

|潍坊路|20:37|08:53|

|环东大道|20:44|08:58|

|东靖路|20:51|09:03|

|水城路|20:58|09:08|

|潍坊路|21:05|09:13|

|环东大道|21:12|09:18|

|东靖路|21:19|09:23|

|水城路|21:26|09:28|

|潍坊路|21:33|09:33|

|环东大道|21:40|09:38|

|东靖路|21:47|09:43|

|水城路|21:54|09:48|

|潍坊路|22:01|09:53|

|环东大道|22:08|09:58|

|东靖路|22:15|10:03|

|水城路|22:22|10:08|

|潍坊路|22:29|10:13|

|环东大道|22:36|10:18|

|东靖路|22:43|10:23|

|水城路|22:50|10:28|

|潍坊路|22:57|10:33|

|环东大道|23:04|10:38|

|东靖路|23:11|10:43|

|水城路|23:18|10:48|

|潍坊路|23:25|10:53|

|环东大道|23:32|10:58|

|东靖路|23:39|11:03|

|水城路|23:46|11:08|

|潍坊路|23:53|11:13|

|环东大道|23:59|11:18|

 

4.班次间隔

 

16号线在高峰时段(07:00-09:00、17:00-19:00)的班次间隔为5-8分钟,在平峰时段的班次间隔为8-10分钟,在夜间时段(22:00后)的班次间隔为10-15分钟。

 

5.票价信息

 

16号线采用计程计费制,票价根据里程不同而有所不同。具体票价请以实际购买为准。

 

6.乘车指南

 

乘坐16号线时,请注意以下几点:

 

(1)在指定站点上车,不要在车厢内随意走动;

(2)遵守乘车秩序,文明乘车;

(3)注意保管好个人财物;

(4)禁止携带易燃易爆、有毒有害等危险品进站乘车。

 

7.线路延伸

 

未来,16号线将进行延伸,增加更多站点,方便更多市民出行。

 

8.地铁换乘

 

16号线与多条地铁线路交汇,可实现换乘。具体换乘信息请以实际运营为准。

 

9.乘车安全

 

乘坐地铁时,请注意以下几点安全事项:

 

(1)上车前请确认好站点,避免误乘;

(2)乘坐电梯时,请抓好扶手,注意脚下;

(3)乘坐地铁时,请勿倚靠车门,以免发生意外;

(4)请勿在地铁车厢内吸烟、饮食。

 

10.便民设施

 

16号线各站点均设有便民设施,如自动售票机、候车座椅、卫生间等,为乘客提供便利。

 

以上便是关于16号线上海地铁时刻表的详细介绍。希望**能为您的出行提供帮助,祝您旅途愉快!

上一篇上一篇:普吉岛自助游玩攻略

下一篇下一篇:大唐芙蓉园2021年还免费吗